Международная система единиц, СИ — система единиц измерения для физических величин. Она является более современным и усовершенствованным вариантом метрической системы.
СИ является наиболее широко используемой системой измерения в мире — как в повседневной жизни, так и в науке и технике. СИ принята в качестве основной системы единиц измерения большинством стран мира.
Основные единицы СИ
Это метр (длина), килограмм (масса), секунда (время), ампер (сила электрического тока), кельвин (термодинамическая температура), моль (количество вещества) и кандела (сила света).
Величина | Единица | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Символ размерности | Наименование | Обозначение | ||
русское | французское/английское | русское | международное | ||
Длина | L | метр | mètre/metre | м | m |
Масса | M | килограмм | kilogramme/kilogram | кг | kg |
Время | T | секунда | seconde/second | с | s |
Сила электрического тока | I | ампер | ampère/ampere | А | A |
Термодинамическая температура | Θ | кельвин | kelvin | К | K |
Количество вещества | N | моль | mole | моль | mol |
Сила света | J | кандела | candela | кд | cd |
Производные единицы СИ
Производные единицы могут быть выражены через основные единицы с помощью математических операций (например, умножения и деления). Некоторым из производных единиц для удобства присвоены свои собственные наименования, такие единицы измерений тоже можно использовать в математических выражениях для образования других производных единиц.
Величина | Единица измерения | Обозначение | Выражение через основные единицы | ||
---|---|---|---|---|---|
русское наименование | французское/английское наименование | русское | международное | ||
Плоский угол | радиан | radian | рад | rad | м \cdot м^{-1} = 1 |
Телесный угол | стерадиан | steradian | ср | sr | м^{2} \cdot м^{−2} = 1 |
Температура Цельсия | градус Цельсия | degré Celsius/degree Celsius | °C | °C | К |
Частота | герц | hertz | Гц | Hz | с^{−1} |
Сила | ньютон | newton | Н | N | кг \cdot м \cdot c^{−2} |
Энергия | джоуль | joule | Дж | J | Н \cdot м = кг \cdot м^2 \cdot c^{−2} |
Мощность | ватт | watt | Вт | W | \dfrac{Дж}{с} = кг \cdot м^2 \cdot c^{−3} |
Давление | паскаль | pascal | Па | Pa | \dfrac{Н}{м^2} = кг \cdot м^{−1} \cdot с^{−2} |
Световой поток | люмен | lumen | лм | lm | кд \cdot ср |
Освещённость | люкс | lux | лк | lx | \dfrac{лм}{м^2} = кд \cdot \dfrac{ср}{м^2} |
Электрический заряд | кулон | coulomb | Кл | C | А \cdot с |
Разность потенциалов | вольт | volt | В | V | \dfrac{Дж}{Кл} = кг \cdot м^2 \cdot с^{−3} \cdot А^{−1} |
Сопротивление | ом | ohm | Ом | Ω | \dfrac{В}{А} = кг \cdot м^2 \cdot с^{−3} \cdot А^{−2} |
Электроёмкость | фарад | farad | Ф | F | \dfrac{Кл}{В} = с^4 \cdot А^2 \cdot кг^{−1} \cdot м^{−2} |
Магнитный поток | вебер | weber | Вб | Wb | кг \cdot м^2 \cdot с^{−2} \cdot А^{−1} |
Магнитная индукция | тесла | tesla | Тл | T | \dfrac{Вб}{м^2} = кг \cdot с^{−2} \cdot А^{−1} |
Индуктивность | генри | henry | Гн | H | кг \cdot м^2 \cdot с^{−2} \cdot А^{−2} |
Электрическая проводимость | сименс | siemens | См | S | Ом^{−1} = с^3 \cdot А^2 \cdot кг^{−1} \cdot м^{−2} |
Активность радиоактивного источника | беккерель | becquerel | Бк | Bq | с^{−1} |
Поглощённая доза ионизирующего излучения, керма | грей | gray | Гр | Gy | \dfrac{Дж}{кг} = \dfrac{м^2}{c^2} |
Эквивалент дозы ионизирующего излучения | зиверт | sievert | Зв | Sv | \dfrac{Дж}{кг} = \dfrac{м^2}{c^2} |
Активность катализатора | катал | katal | кат | kat | \dfrac{моль}{с} |
Войдите чтобы писать комментарии
Комментарии 0
Нет комментариев